scopri le nuove aliquote contributive da versare
L’INPS ha finalmente pubblicato le nuove aliquote contributive da versare nel 2023 per il lavoro domestico.
Di seguito riportate le tabelle con i diversi saglioni
Clicca qui per scaricare il PDF
ORE DI LAVORO | RETRIBUZIONE ORARIA | CONTRIBUTI ORARI TOTALI | CONTRIBUTI ORARI LAVORATORE |
---|---|---|---|
Meno di 25 h/sett | Fino a 8,92€ | 1,58€ | 0,40€ |
Meno di 25 h/sett | da 8,92€ a 10,86€ | 1,78€ | 0,45€ |
Meno di 25 h/sett | da 10,87€ | 2,17€ | 0,55€ |
Pari o superiore a 25 h/sett | Indifferente | 1,15€ | 0,29€ |
ORE DI LAVORO | RETRIBUZIONE ORARIA | CONTRIBUTI ORARI TOTALI | CONTRIBUTI ORARI LAVORATORE |
---|---|---|---|
Meno di 25 h/sett | Fino a 8,92€ | 1,69€ | 0,40€ |
Meno di 25 h/sett | da 8,92€ a 10,86€ | 1,91€ | 0,45€ |
Meno di 25 h/sett | da 10,87€ | 2,32€ | 0,55€ |
Pari o superiore a 25 h/sett | Indifferente | 1,23€ | 0,29€ |
Per conoscere l'importo orario a carico del datore di lavoro, bisogna sottrarre il contenuto della quarta colonna alla cifra indicata nella terza colonna della corrispettiva riga.
Ti ricordiamo che i contributi a carico di Colf, Badanti e Babysitter verranno trattenuti dalla busta paga e sommati a quelli a carico del datore di lavoro che li verserà all’ INPS tramite il modulo PagoPa.